icon-load

Loading..

Gói Hỏa Táng An Lành Công Giáo – Trọn Gói 71 Triệu

Gói Hỏa Táng An Lành Công Giáo – Trọn Gói 71 Triệu

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, người Công giáo chúng ta xác tín rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu cho hành trình trở về cùng Thiên Chúa – Đấng là nguồn sống đời đời và là niềm hy vọng của mọi tín hữu.

Khi một người thân được Chúa gọi về, nỗi đau và thương nhớ bao phủ lấy gia đình. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mỗi người đều mong muốn dâng lên một lễ tiễn biệt trang trọng, trọn vẹn tình yêu, lòng hiếu thảo và đức tin dành cho người đã khuất.

Hiểu được tâm tình đó, Tang Lễ Đức Thịnh xin trân trọng giới thiệu Gói Hỏa Táng An Lành – 71 Triệu, được thiết kế chuẩn nghi thức Công giáo: đơn giản – trang nghiêm – đong đầy đức tin. Từ phục vụ phụng vụ, thực hiện các nghi thức cầu nguyện, đến hỏa táng và an vị tro cốt, mọi công đoạn đều được thực hiện cách chu toàn, minh bạch, trang trọng.

GOI-HOA-TANG-AN-LANH-CONG-GIAO

Gói Hỏa Táng An Lành – Tiễn biệt trong Đức tin, an nghỉ trong bình an của Chúa.

💒 BÁO GIÁ CHI TIẾT – GÓI HỎA TÁNG AN LÀNH 71,000,000VNĐ

  • Cáo phó
  • Mica tên Thánh – Di ảnh
  • Tấm tiền bàn – trà liệm – túi liệm – vải liệm
  • Đồ Thánh cao cấp
  • Đèn cầy ly lớn – nhang không khói (3 cây lớn + bó lớn)
  • Nến Phục Sinh – lư hương Công giáo
  • Nến bái quan
  • Thuốc phọc môn – Silicol
  • Sổ tang
  • Bàn inox làm Bàn Thờ Tạm
  • Bì thư – bút viết (không giới hạn)
  • Đồ tang: chuẩn bị theo danh sách gia đình.
  • Hỗ trợ thay đồ – vệ sinh thi hài
  • Trang trí sảnh tang lễ
  • Tẩn liệm – bái quan – di quan
  • Hạng mục khác trong gói dịch vụ
    Rạp Bàn2 Ô Rạp - 5 Bộ Bàn Ghế Inox - 4 Quạt Gió (hoặc 1 Ô Rạp - 3 bộ bàn ghế Tiffany Sự Kiện Cao Cấp)
    Đội Kèn TâyĐội Chuẩn 8 Người + Phục Vụ 45 Phút (Tẩn Liệm + Động Quan)2Suất
    Nhân Viên Trực Hỗ TrợCơ Bản Là 3 Ngày ( Từ 09h00 đến 21h00)1NV
    Nước Bánh Hạt Tiếp Khách480 Chai Nước 250ml + 2Kg Hạt Dưa + 10 Bịch Bánh1Phần
    Phần Trái Cây2 Dĩa Trái Cây bàn Vong2Dĩa

Vật dụng trang trí:

  • Phông màn, bàn Linh, trụ đèn, thùng phúng điếu
  • Cặp Thiên Thần – Trụ Đèn Phục Sinh
  • Bàn Ban Tang Lễ – bàn hoài niệm
  • Background: Trắng – Trắng Đen – Trắng Tím

Hoa tươi:

  • 1 khối hoa nắp hòm
  • 1 khung viền hoa di ảnh
  • 2 line hoa bàn Vong
  • 2 bình bông bàn Vong
  • 2 cụm hoa cáo phó
  • 2 cụm hoa hình tưởng niệm
  • 1 cụm hoa bàn Ban Tang Lễ

Tất cả được thiết kế theo tinh thần phụng vụ Công giáo: trang nghiêm – thanh thoát – biểu tượng.

Xe Chuyên Dụng

  • 1 Xe Tang
  • 1 Xe Thánh dẫn đường
  • 1 Xe khách 45 chỗ

Tham Khảo Mẫu hòm – quan tài khác

Gia đình có thể đổi sang:

  • Danh Mộc Căm Xe
  • Danh Mộc Trai
  • Danh Mộc Hương

(Giá thay đổi tùy loại gỗ).

📝 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

  • Giá áp dụng trong nội thành TP.HCM
  • Chưa bao gồm phí Nhà Tang Lễ
  • Có thể thay đổi hòm tùy nhu cầu gia đình
  • Bảng giá là chuẩn tiêu chuẩn Đức Thịnh – có thể điều chỉnh theo yêu cầu

🌸 DỊCH VỤ TÙY CHỌN THÊM

  • Trang trí hoa tươi nâng cấp
  • Quay phim – chụp hình
  • MC Công giáo
  • Đội kèn tây nâng cấp
  • Xe tang lễ cao cấp
  • Bánh kẹo – khăn lạnh bổ sung
  • Ướp đá khô bảo quản thi hài

đăng ký nhận báo giá dịch vụ mai táng tang lễ trọn gói

🕊️ VÌ SAO CÁC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO CHỌN TANG LỄ ĐỨC THỊNH PHỤNG VỤ?

  1. Quy trình chuẩn hóa – đúng phụng vụ Công giáo
  2. Cam kết không phát sinh phí
  3. Hỗ trợ 24/24 – 365 ngày
  4. Nhân viên tận tâm – trang nghiêm – giàu kinh nghiệm
  5. Trang thiết bị sạch mới – hiện đại
  6. Giá minh bạch – chi tiết
  7. Đáp ứng mọi nhu cầu gia đình
  8. Phục vụ bằng Chữ Tâm – Chữ Tín

📞 HOTLINE 24/24/365: 0941.496.096

🗺️ GÓI HỎA TÁNG AN LÀNH ĐƯỢC CUNG CẤP TOÀN PHƯỜNG XÃ TẠI TPHCM

Tang Lễ Đức Thịnh phục vụ toàn bộ 91 phường/xã TP.HCM với tốc độ điều phối nhanh chóng, chỉ 20–30 phút có mặt khi gia đình cần hỗ trợ.
Sự chủ động – đúng giờ – tận tâm là điều giúp các gia đình Công giáo an tâm trong giờ phút trọng đại của nghi thức tiễn biệt.

QUẬN 1

  1. Phường Sài Gòn – 10.779320, 106.700830
  2. Phường Tân Định – 10.791120, 106.692460
  3. Phường Bến Thành – 10.770150, 106.696240
  4. Phường Cầu Ông Lãnh – 10.764890, 106.692810

QUẬN 3

  1. Phường Bàn Cờ – 10.778960, 106.683780
  2. Phường Xuân Hòa – 10.784120, 106.685010
  3. Phường Nhiêu Lộc – 10.789130, 106.682430

QUẬN 4

  1. Phường Xóm Chiếu – 10.758470, 106.707320
  2. Phường Khánh Hội – 10.757280, 106.705970
  3. Phường Vĩnh Hội – 10.754480, 106.713290

QUẬN 5

  1. Phường 1 – 10.754910, 106.660490
  2. Phường 2 – 10.754500, 106.666210
  3. Phường 3 – 10.755900, 106.663080
  4. Phường 4 – 10.753870, 106.659000
  5. Phường 5 – 10.752500, 106.657020
  6. Phường 6 – 10.751290, 106.664080
  7. Phường 7 – 10.749870, 106.666740
  8. Phường 8 – 10.749420, 106.662540
  9. Phường 9 – 10.748500, 106.660240
  10. Phường 10 – 10.746800, 106.663900
  11. Phường 11 – 10.746200, 106.661200
  12. Phường 12 – 10.744500, 106.664600
  13. Phường 13 – 10.744300, 106.661020
  14. Phường 14 – 10.742900, 106.658900

QUẬN 6

  1. Phường 1 – 10.748740, 106.636400
  2. Phường 2 – 10.748630, 106.640810
  3. Phường 3 – 10.747490, 106.644010
  4. Phường 4 – 10.744720, 106.643840
  5. Phường 5 – 10.742870, 106.639850
  6. Phường 6 – 10.741020, 106.636820
  7. Phường 7 – 10.738830, 106.642200
  8. Phường 8 – 10.738300, 106.647120
  9. Phường 9 – 10.740840, 106.649840
  10. Phường 10 – 10.743300, 106.648610
  11. Phường 11 – 10.745700, 106.650950
  12. Phường 12 – 10.747920, 106.649030
  13. Phường 13 – 10.750360, 106.647830
  14. Phường 14 – 10.752770, 106.646200

QUẬN 7

  1. Phường Tân Thuận Đông – 10.756770, 106.720080
  2. Phường Tân Thuận Tây – 10.754930, 106.713230
  3. Phường Tân Kiểng – 10.751210, 106.702810
  4. Phường Tân Hưng – 10.746690, 106.701020
  5. Phường Bình Thuận – 10.744980, 106.703900
  6. Phường Tân Quy – 10.746460, 106.699380
  7. Phường Phú Thuận – 10.742100, 106.723600
  8. Phường Tân Phú – 10.736520, 106.721700
  9. Phường Phú Mỹ – 10.730020, 106.748500

QUẬN 8

  1. Phường 1 – 10.743580, 106.629740
  2. Phường 2 – 10.741750, 106.632870
  3. Phường 3 – 10.739900, 106.630540
  4. Phường 4 – 10.738130, 106.627880
  5. Phường 5 – 10.736180, 106.630100
  6. Phường 6 – 10.733950, 106.628720
  7. Phường 7 – 10.733010, 106.631990
  8. Phường 8 – 10.732380, 106.635020
  9. Phường 9 – 10.734980, 106.637350
  10. Phường 10 – 10.737280, 106.639020
  11. Phường 11 – 10.739480, 106.635640
  12. Phường 12 – 10.741240, 106.638050
  13. Phường 13 – 10.740120, 106.642560
  14. Phường 14 – 10.738200, 106.644890
  15. Phường 15 – 10.736300, 106.646800
  16. Phường 16 – 10.734050, 106.645070

QUẬN 10

  1. Phường 1 – 10.768030, 106.667440
  2. Phường 2 – 10.766610, 106.668820
  3. Phường 3 – 10.765120, 106.666980
  4. Phường 4 – 10.765780, 106.664030
  5. Phường 5 – 10.767320, 106.662420
  6. Phường 6 – 10.768990, 106.664000
  7. Phường 7 – 10.770300, 106.665980
  8. Phường 8 – 10.772020, 106.668300
  9. Phường 9 – 10.771700, 106.671830
  10. Phường 10 – 10.770160, 106.674740
  11. Phường 11 – 10.768300, 106.672540
  12. Phường 12 – 10.766530, 106.670910
  13. Phường 13 – 10.764920, 106.672390
  14. Phường 14 – 10.765210, 106.669250
  15. Phường 15 – 10.766860, 106.666020

QUẬN 11

  1. Phường 1 – 10.765870, 106.652560
  2. Phường 2 – 10.764530, 106.655010
  3. Phường 3 – 10.763200, 106.657140
  4. Phường 4 – 10.761850, 106.659220
  5. Phường 5 – 10.762350, 106.661820
  6. Phường 6 – 10.764210, 106.662840
  7. Phường 7 – 10.765900, 106.660880
  8. Phường 8 – 10.767190, 106.658710
  9. Phường 9 – 10.768560, 106.656590
  10. Phường 10 – 10.767040, 106.654140
  11. Phường 11 – 10.764610, 106.653080
  12. Phường 12 – 10.763140, 106.655490
  13. Phường 13 – 10.761720, 106.657320
  14. Phường 14 – 10.760540, 106.659400
  15. Phường 15 – 10.760810, 106.661980

GÒ VẤP

  1. Phường 1 – 10.833860, 106.678720
  2. Phường 3 – 10.826140, 106.677100
  3. Phường 4 – 10.822530, 106.680200
  4. Phường 5 – 10.829910, 106.682110
  5. Phường 6 – 10.833010, 106.684230
  6. Phường 7 – 10.835420, 106.689560
  7. Phường 8 – 10.829380, 106.692900
  8. Phường 9 – 10.824920, 106.690000
  9. Phường 10 – 10.821780, 106.686400
  10. Phường 11 – 10.823640, 106.683190
  11. Phường 12 – 10.826070, 106.680600
  12. Phường 13 – 10.827920, 106.678090
  13. Phường 14 – 10.831100, 106.677840
  14. Phường 15 – 10.834200, 106.676520
  15. Phường 16 – 10.836300, 106.673980
  16. Phường 17 – 10.839020, 106.675980

PHÚ NHUẬN

  1. Phường 1 – 10.799800, 106.683150
  2. Phường 2 – 10.800890, 106.686120
  3. Phường 3 – 10.803900, 106.685900
  4. Phường 4 – 10.805150, 106.683600
  5. Phường 5 – 10.807540, 106.682050
  6. Phường 7 – 10.808840, 106.686900
  7. Phường 8 – 10.806920, 106.689400
  8. Phường 9 – 10.804210, 106.688120
  9. Phường 10 – 10.801340, 106.689500
  10. Phường 11 – 10.799220, 106.687580
  11. Phường 12 – 10.797840, 106.686140
  12. Phường 13 – 10.796530, 106.683700
  13. Phường 14 – 10.795110, 106.681900
  14. Phường 15 – 10.793820, 106.684300
  15. Phường 17 – 10.792540, 106.687120

TÂN BÌNH

  1. Phường 1 – 10.801000, 106.652500
  2. Phường 2 – 10.803900, 106.653800
  3. Phường 3 – 10.806500, 106.654900
  4. Phường 4 – 10.808400, 106.657000
  5. Phường 5 – 10.807500, 106.659800
  6. Phường 6 – 10.804900, 106.661300
  7. Phường 7 – 10.802700, 106.661900
  8. Phường 8 – 10.800200, 106.660300
  9. Phường 9 – 10.798900, 106.658200
  10. Phường 10 – 10.799200, 106.656100
  11. Phường 11 – 10.801700, 106.654200
  12. Phường 12 – 10.803200, 106.652900
  13. Phường 13 – 10.804500, 106.650800
  14. Phường 14 – 10.806300, 106.648900
  15. Phường 15 – 10.807900, 106.647200

TÂN PHÚ

  1. Phường Tân Sơn Nhì – 10.801770, 106.634780
  2. Phường Tây Thạnh – 10.803540, 106.629450
  3. Phường Sơn Kỳ – 10.805900, 106.632600
  4. Phường Tân Quý – 10.800950, 106.637330
  5. Phường Tân Thành – 10.802320, 106.639780
  6. Phường Phú Thọ Hòa – 10.799850, 106.640000
  7. Phường Phú Thạnh – 10.797900, 106.639900
  8. Phường Phú Trung – 10.796200, 106.638700
  9. Phường Hòa Thạnh – 10.794700, 106.639200
  10. Phường Hiệp Tân – 10.793300, 106.637900
  11. Phường Tân Thới Hòa – 10.792100, 106.635700

BÌNH THẠNH

  1. Phường 1 – 10.791800, 106.699600
  2. Phường 2 – 10.789700, 106.701200
  3. Phường 3 – 10.788100, 106.703400
  4. Phường 5 – 10.785300, 106.704600
  5. Phường 6 – 10.783700, 106.706900
  6. Phường 7 – 10.782200, 106.704800
  7. Phường 11 – 10.780700, 106.702400
  8. Phường 12 – 10.782800, 106.699000
  9. Phường 13 – 10.784700, 106.696400
  10. Phường 14 – 10.786200, 106.694200
  11. Phường 15 – 10.788400, 106.692100
  12. Phường 17 – 10.790300, 106.690200
  13. Phường 19 – 10.792600, 106.687500
  14. Phường 21 – 10.794800, 106.685400
  15. Phường 22 – 10.797200, 106.683900
  16. Phường 24 – 10.798900, 106.682300
  17. Phường 25 – 10.800600, 106.680700
  18. Phường 26 – 10.801900, 106.678400
  19. Phường 27 – 10.803400, 106.676700
  20. Phường 28 – 10.804800, 106.674900

BÌNH TÂN

  1. Phường An Lạc – 10.736060, 106.603980
  2. Phường An Lạc A – 10.733830, 106.606720
  3. Phường Bình Trị Đông – 10.760430, 106.615290
  4. Phường Bình Trị Đông A – 10.758700, 106.610200
  5. Phường Bình Trị Đông B – 10.756400, 106.612800
  6. Phường Tân Tạo – 10.732700, 106.590460
  7. Phường Tân Tạo A – 10.734500, 106.594800
  1. THỦ ĐỨC
  1. Thảo Điền – 10.801710, 106.740730
  2. An Phú – 10.800700, 106.748500
  3. Bình An – 10.801260, 106.733500
  4. Bình Trưng Tây – 10.792010, 106.744200
  5. Bình Trưng Đông – 10.795210, 106.753900
  6. Cát Lái – 10.784180, 106.771530
  7. Thạnh Mỹ Lợi – 10.770830, 106.748200
  8. An Khánh – 10.788900, 106.740200
  9. Hiệp Phú – 10.853040, 106.770800
  10. Tăng Nhơn Phú A – 10.847120, 106.775610
  11. Tăng Nhơn Phú B – 10.842930, 106.774980
  12. Phước Long A – 10.829620, 106.760250
  13. Phước Long B – 10.826950, 106.768110
  14. Long Trường – 10.817280, 106.823580
  15. Long Phước – 10.804490, 106.843710
  16. Phú Hữu – 10.799820, 106.808700
  17. Trường Thạnh – 10.826000, 106.809200
  18. Linh Chiểu – 10.851790, 106.761370
  19. Linh Tây – 10.855950, 106.758930
  20. Linh Trung – 10.867200, 106.782440
  21. Linh Xuân – 10.875300, 106.771750
  22. Bình Thọ – 10.853840, 106.768080
  23. Trường Thọ – 10.830430, 106.741220

HUYỆN HÓC MÔN

  1. Thị Trấn Hóc Môn – 10.886600, 106.595000
  2. Xã Bà Điểm – 10.838700, 106.593200
  3. Xã Tân Xuân – 10.875300, 106.613900
  4. Xã Thới Tam Thôn – 10.880800, 106.629200
  5. Xã Xuân Thới Sơn – 10.871400, 106.616900
  6. Xã Xuân Thới Thượng – 10.861900, 106.616600
  7. Xã Xuân Thới Đông – 10.853300, 106.626200
  8. Xã Nhị Bình – 10.903300, 106.635800
  9. Xã Đông Thạnh – 10.894400, 106.652000
  10. Xã Trung Chánh – 10.876700, 106.620900
  11. Xã Tân Hiệp – 10.863200, 106.603500

HUYỆN BÌNH CHÁNH

  1. Thị Trấn Tân Túc – 10.706900, 106.560300
  2. Xã An Phú Tây – 10.702300, 106.594200
  3. Xã Bình Chánh – 10.685580, 106.571640
  4. Xã Bình Hưng – 10.723300, 106.689900
  5. Xã Bình Lợi – 10.648200, 106.580100
  6. Xã Đa Phước – 10.682800, 106.611400
  7. Xã Hưng Long – 10.687200, 106.607800
  8. Xã Lê Minh Xuân – 10.743000, 106.562900
  9. Xã Phạm Văn Hai – 10.760000, 106.553000
  10. Xã Quy Đức – 10.637900, 106.593300
  11. Xã Tân Kiên – 10.740500, 106.587000
  12. Xã Tân Nhựt – 10.744300, 106.606400
  13. Xã Vĩnh Lộc A – 10.818700, 106.603000
  14. Xã Vĩnh Lộc B – 10.814000, 106.589600