Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, người Công giáo chúng ta xác tín rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là lúc linh hồn trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Trong giờ phút tiễn biệt người thân, gia đình mong muốn dành sự trân trọng, yêu thương và đức tin sâu sắc nhất để tổ chức một lễ an táng trang nghiêm – chuẩn phụng vụ – đầy ý nghĩa thiêng liêng.
Hiểu được tâm tình đó, Tang Lễ Đức Thịnh xin được đồng hành cùng quý gia đình qua Gói An Táng Trọn Gói – Phúc Lành 91 TRIỆU, một chương trình tang lễ được thiết kế dành riêng cho các gia đình Công giáo.
Từng chi tiết được chuẩn bị cẩn trọng, từng nghi thức được thực hiện với lòng kính mến, để người thân được trở về cùng Thiên Chúa trong bình an vĩnh cửu.
Phúc Lành – Phụng sự trong Đức tin, tổ chức với lòng mến, hướng linh hồn người thân về cùng Thiên Chúa.

BẢNG GIÁ CHI TIẾT – GÓI PHÚC LÀNH (91.000.000đ)
Vật Phẩm Đi Kèm
- Cáo phó
- Mica tên Thánh – Di ảnh
- Tấm tiền bàn – Trà liệm – Túi liệm – Vải liệm
- Đồ Thánh Công giáo cao cấp
- Đèn cầy ly lớn
- Nhang 3 cây lớn – Nhang bó lớn
- Nến Phục Sinh – Lư hương Công giáo – Nến bái quan
- Thuốc phọc môn – Silicol
- Sổ tang
- Bàn inox làm Bàn Thờ Tạm
- Bì thư – bút viết (không giới hạn)
Đồ tang: Chuẩn bị đầy đủ theo danh sách gia đình cung cấp.
Phục Vụ – Nhân Sự
- Vệ sinh – thay đồ – chỉnh trang cho người mất
- Trang trí sảnh tang lễ
- Thực hiện nghi thức tẩn liệm – bái quan – di quan – động quan
- 1 nhân viên trực hỗ trợ đốt nhang – sắp xếp – quét dọn – phục vụ theo yêu cầu
Rạp – Bàn Ghế – Tiện Ích
- 2 Ô rạp + 5 Bộ bàn ghế inox + 4 quạt gió
(hoặc: 1 ô rạp + 3 bộ bàn ghế Tiffany cao cấp)
Nước – Bánh – Hạt tiếp khách:
- 480 chai nước 250ml
- 2 kg hạt dưa
- 10 bịch bánh
- Đội Kèn Tây
- 8 người
- Phục vụ 45 phút: Tẩn Liệm + Động Quan
Trang Trí Phụng Vụ – Hoa Tươi
Vật dụng trang trí:
- Phông màn – bàn Linh – trụ đèn – thùng phúng điếu
- Cặp Thiên Thần – Trụ Đèn Phục Sinh
- Bàn Ban Tang Lễ – bàn hoài niệm
- Background: Trắng – Trắng Đen – Trắng Tím
Hoa tươi trang trí:
- 1 khối hoa nắp hòm
- 1 khung viền hoa di ảnh
- 2 line hoa bàn Vong
- 2 bình bông bàn Vong
- 2 cụm hoa cáo phó
- 2 cụm hoa hình tưởng niệm
- 1 cụm hoa bàn Ban Tang Lễ
Hoa phối kết theo mỹ thuật Công giáo: trang nghiêm – thanh thoát – biểu tượng.
Xe Chuyên Dụng
- 1 Xe tang
- 1 Xe Thánh dẫn đường
- 1 Xe khách 45 chỗ
Quan Tài khác để gia đình tham khảo
Gia đình có thể đổi sang:
- Danh Mộc Căm Xe
- Danh Mộc Trai
- Danh Mộc Hương
(Giá theo chất lượng gỗ và xuất xứ.)
Ghi Chú Quan Trọng
- Giá áp dụng trong nội thành TP.HCM
- Chưa bao gồm phí Nhà Tang Lễ
- Gia đình có thể linh hoạt thay đổi mẫu quan tài
- Bảng giá do Đức Thịnh chuẩn hóa để gia đình nắm rõ – có thể điều chỉnh theo nhu cầu
DỊCH VỤ BỔ SUNG (TÙY CHỌN)
- Trang trí hoa nâng cấp
- Quay phim – chụp hình
- Đội kèn tây nâng cấp
- MC Công giáo
- Xe tang lễ cao cấp
- Khăn lạnh – nước suối bổ sung
- Ủ lạnh / ướp đá khô thi hài
TẠI SAO CHỌN TANG LỄ ĐỨC THỊNH?
- Quy trình chuẩn hóa – đúng phụng vụ Công giáo
- Cam kết không phát sinh chi phí ngoài gói
- Hỗ trợ 24/24 – 365 ngày
- Nhân sự tận tâm – chuyên nghiệp – giàu kinh nghiệm
- Trang thiết bị sạch – mới – trang trọng
- Giá minh bạch – hạng mục rõ ràng
- Có thể đáp ứng tối đa yêu cầu gia đình
- Phục vụ bằng Chữ Tín – Chữ Tâm
📞 Hotline 24/24: 0941.496.096
🌐 Website: maitangtrongoi.com
🏠 Phục vụ tận nơi, khắp các quận huyện TP.HCM
ĐỊNH VỊ ĐỊA BÀN CUNG CẤP GÓI AN TÁNG PHÚC LÀNH 91 TRIỆU TẠI TPHCM
| STT | Phường / Xã Mới | Gộp từ phường/xã cũ | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình, phần Đa Kao | 10.779320, 106.700830 |
| 2 | Tân Định | Tân Định, phần Đa Kao | 10.791120, 106.692460 |
| 3 | Bến Thành | Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, phần Cầu Ông Lãnh | 10.770150, 106.696240 |
| 4 | Cầu Ông Lãnh | Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang, phần Cầu Ông Lãnh | 10.764890, 106.692810 |
| 5 | Bàn Cờ | P1–2–3–5, phần P4 (Q3) | 10.778960, 106.683780 |
| 6 | Xuân Hòa | Võ Thị Sáu, phần P4 (Q3) | 10.784120, 106.685010 |
| 7 | Nhiêu Lộc | P9–11–12–14 (Q3) | 10.789130, 106.682430 |
| 8 | Xóm Chiếu | P13–16–18, phần 15 (Q4) | 10.758470, 106.707320 |
| 9 | Khánh Hội | P8–9, phần 2–4–15 (Q4) | 10.757280, 106.705970 |
| 10 | Vĩnh Hội | P1–3, phần 2–4 (Q4) | 10.754480, 106.713290 |
| 11 | Chợ Quán | P1–2–4 (Q5) | 10.758660, 106.675780 |
| 12 | An Đông | P5–7–9 (Q5) | 10.755910, 106.666820 |
| 13 | Chợ Lớn | P11–12–13–14 (Q5) | 10.752850, 106.660210 |
| 14 | Bình Tây | P2–9 (Q6) | 10.749920, 106.638240 |
| 15 | Bình Tiên | P1–7–8 (Q6) | 10.746220, 106.640870 |
| 16 | Bình Phú | P10–11 (Q6), phần 16 (Q8) | 10.740130, 106.635290 |
| 17 | Phú Lâm | P12–13–14 (Q6) | 10.743830, 106.627640 |
| 18 | Tân Thuận | Bình Thuận, Tân Thuận Đông/Tây | 10.738790, 106.729520 |
| 19 | Phú Thuận | Phú Thuận, phần Phú Mỹ (Q7) | 10.717830, 106.732210 |
| 20 | Tân Mỹ | Tân Phú, phần Phú Mỹ (Q7) | 10.731620, 106.717150 |
| 21 | Tân Hưng | Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Hưng | 10.737640, 106.711020 |
| 22 | Chánh Hưng | P4, Hưng Phú, Rạch Ông, phần 5 (Q8) | 10.734670, 106.682830 |
| 23 | Phú Định | P14–15–Xóm Củi, phần 16 (Q8) | 10.729240, 106.662520 |
| 24 | Bình Đông | P6, phần 5–7 (Q8), xã An Phú Tây | 10.732970, 106.659890 |
| 25 | Diên Hồng | P6–8, phần 14 (Q10) | 10.772260, 106.669940 |
| 26 | Vườn Lài | P1–2–4–9–10 (Q10) | 10.772740, 106.671420 |
| 27 | Hòa Hưng | P12–13–15, phần 14 (Q10) | 10.778190, 106.667670 |
| 28 | Minh Phụng | P1–7–16 (Q11) | 10.758280, 106.644870 |
| 29 | Bình Thới | P3–10, phần 8 (Q11) | 10.760280, 106.644660 |
| 30 | Hòa Bình | P5–14 (Q11) | 10.762550, 106.643460 |
| 31 | Phú Thọ | P11–15, phần 8 (Q11) | 10.762020, 106.642690 |
| 32 | Đông Hưng Thuận | Tân Thới Nhất – Tân Hưng Thuận – Đông Hưng Thuận | 10.856460, 106.627320 |
| 33 | Trung Mỹ Tây | Tân Chánh Hiệp – Trung Mỹ Tây | 10.853710, 106.622440 |
| 34 | Tân Thới Hiệp | Hiệp Thành – Tân Thới Hiệp | 10.866410, 106.629980 |
| 35 | Thới An | Thạnh Xuân – Thới An | 10.872180, 106.642270 |
| 36 | An Phú Đông | Thạnh Lộc – An Phú Đông | 10.863290, 106.685740 |
| 37 | An Lạc | Bình Trị Đông B – An Lạc – An Lạc A | 10.732640, 106.625170 |
| 38 | Bình Tân | Bình Hưng Hòa B – phần Bình Trị Đông A – Tân Tạo | 10.758370, 106.605490 |
| 39 | Tân Tạo | Tân Kiên – phần Tân Tạo – Tân Tạo A | 10.739460, 106.578640 |
| 40 | Bình Trị Đông | Bình Trị Đông – phần Bình Hưng Hòa A – Bình Trị Đông A | 10.755180, 106.609330 |
| 41 | Bình Hưng Hòa | Bình Hưng Hòa – phần Sơn Kỳ – Bình Hưng Hòa A | 10.780230, 106.610520 |
| 42 | Gia Định | P1–2–7–17 (Bình Thạnh) | 10.807260, 106.688970 |
| 43 | Bình Thạnh | P12–14–26 | 10.809420, 106.695530 |
| 44 | Bình Lợi Trung | P5–11–13 | 10.815240, 106.694920 |
| 45 | Thạnh Mỹ Tây | P19–22–25 | 10.799360, 106.710330 |
| 46 | Bình Quới | P27–28 | 10.821870, 106.718770 |
| 47 | Hạnh Thông | P1–3 (Gò Vấp) | 10.837840, 106.678920 |
| 48 | An Nhơn | P5–6 (Gò Vấp) | 10.837350, 106.677600 |
| 49 | Gò Vấp | P10–17 | 10.833980, 106.680560 |
| 50 | An Hội Đông | P15–16 | 10.830970, 106.675250 |
| 51 | Thông Tây Hội | P8–11 | 10.836410, 106.667960 |
| 52 | An Hội Tây | P12–14 | 10.832700, 106.665510 |
| 53 | Đức Nhuận | P4–5–9 (Phú Nhuận) | 10.799010, 106.677270 |
| 54 | Cầu Kiệu | P1–2–7, phần 15 | 10.796560, 106.680410 |
| 55 | Phú Nhuận | P8–10–11–13, phần 15 | 10.797210, 106.677880 |
| 56 | Tân Sơn Hòa | P1–2–3 (Tân Bình) | 10.797970, 106.660570 |
| 57 | Tân Sơn Nhất | P4–5–7 | 10.800390, 106.651120 |
| 58 | Tân Hòa | P6–8–9 | 10.783610, 106.657230 |
| 59 | Bảy Hiền | P10–11–12 | 10.786310, 106.647980 |
| 60 | Tân Bình | P13–14, phần 15 | 10.800310, 106.644370 |
| 61 | Tân Sơn | Phần còn lại P15 (Tân Bình) | 10.814450, 106.645660 |
| 62 | Tây Thạnh | Tây Thạnh – phần Sơn Kỳ | 10.799130, 106.629440 |
| 63 | Tân Sơn Nhì | Tân Sơn Nhì – Sơn Kỳ – phần Tân Quý – Tân Thành | 10.788730, 106.631150 |
| 64 | Phú Thọ Hòa | Phú Thọ Hòa – phần Tân Thành – Tân Quý | 10.787270, 106.635620 |
| 65 | Tân Phú | Phú Trung – Hòa Thạnh – phần Tân Thới Hòa – Tân Thành | 10.785060, 106.638550 |
| 66 | Phú Thạnh | Hiệp Tân – Phú Thạnh – phần Tân Thới Hòa | 10.780640, 106.635880 |
| 67 | Hiệp Bình | Hiệp Bình Chánh – Hiệp Bình Phước – phần Linh Đông | 10.842350, 106.721640 |
| 68 | Thủ Đức | Bình Thọ – Linh Chiểu – Trường Thọ – phần Linh Tây – Linh Đông | 10.851560, 106.758330 |
| 69 | Tam Bình | Tam Phú – Tam Bình – Bình Chiểu | 10.867750, 106.732420 |
| 70 | Linh Xuân | Linh Trung – Linh Xuân – phần Linh Tây | 10.876720, 106.763730 |
| 71 | Tăng Nhơn Phú | Tân Phú – Hiệp Phú – Tăng Nhơn Phú A/B – phần Long Thạnh Mỹ | 10.844970, 106.777960 |
| 72 | Long Bình | Long Bình – phần Long Thạnh Mỹ | 10.875570, 106.820710 |
| 73 | Long Phước | Trường Thạnh – Long Phước | 10.819880, 106.843930 |
| 74 | Long Trường | Phú Hữu – Long Trường | 10.798160, 106.817380 |
| 75 | Cát Lái | Thạnh Mỹ Lợi – Cát Lái | 10.770640, 106.779210 |
| 76 | Bình Trưng | Bình Trưng Đông – Tây – phần An Phú | 10.777430, 106.749930 |
| 77 | Phước Long | Phước Bình – Phước Long A/B | 10.822160, 106.770020 |
| 78 | An Khánh | Thủ Thiêm – An Lợi Đông – Thảo Điền – An Khánh – phần An Phú | 10.781570, 106.731580 |
| 79 | Vĩnh Lộc | Vĩnh Lộc A – phần Phạm Văn Hai | 10.814390, 106.576420 |
| 80 | Tân Vĩnh Lộc | Vĩnh Lộc B – phần Phạm Văn Hai – phần Tân Tạo | 10.801460, 106.579880 |
| 81 | Bình Lợi | Lê Minh Xuân – Bình Lợi | 10.762590, 106.546250 |
| 82 | Tân Nhựt | TT Tân Túc – Tân Nhựt – phần Tân Kiên – Tân Tạo A | 10.705310, 106.586420 |
| 83 | Bình Chánh | Tân Quý Tây – Bình Chánh – An Phú Tây | 10.676240, 106.598190 |
| 84 | Hưng Long | Đa Phước – Qui Đức – Hưng Long | 10.685440, 106.621080 |
| 85 | Bình Hưng | Phong Phú – Bình Hưng – phần P7 Q8 | 10.720120, 106.673520 |
| 86 | Bình Khánh | Tam Thôn Hiệp – Bình Khánh – phần An Thới Đông | 10.527470, 106.802410 |
| 87 | An Thới Đông | Lý Nhơn – phần An Thới Đông | 10.517210, 106.820640 |
| 88 | Đông Thạnh | Thới Tam Thôn – Nhị Bình – Đông Thạnh | 10.868830, 106.632780 |
| 89 | Hóc Môn | Tân Hiệp – Tân Xuân – TT Hóc Môn | 10.888180, 106.595730 |
| 90 | Xuân Thới Sơn | Tân Thới Nhì – Xuân Thới Đông – Xuân Thới Sơn | 10.865930, 106.604950 |
| 91 | Bà Điểm | Xuân Thới Thượng – Trung Chánh – Bà Điểm | 10.853810, 106.603240 |


